容量的にコスパの良いFPGAを選んで比較してみました。ベンダーごとに、価格あたりの容量が多い順に並べています。
LC/$ | ボード | ボード名 | 価格(US$) | Logic Cells | LUT6 | LUT/$ | FPGA | 備考 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763 | Trenz Electronic | TE0725LP-01-72C-1 | 133 | 101440 | 63400 | 477 | Atrix-7 | Link | |
714 | TUL | PYNQ-Z2 | 119 | 85000 | 53200 | 447 | XC7Z020 | SoC, HDMI等 | Link |
714 | MyiR | MYS-7Z020-C-S | 119 | 85000 | 53200 | 447 | XC7Z020 | SoC, HDMI等 | Link |
620 | Avnet | Ultra96-V2 | 249 | 154350 | 70560 | 283 | XCZU3EG | SoC, 96Boards, DisplayPort等 | Link |
563 | Xilinx | ZCU104 Evaluation Kit | 895 | 504000 | 230400 | 257 | XCZU7EV | SoC, DisplayPort,HDMI,SATA等 | Link |
438 | Digilent | Arty S7-50T | 119 | 52160 | 32600 | 274 | Spartan-7 | Arduinoヘッダ等 | Link |
LE/$ | ボード | ボード名 | 価格(US$) | Logic Elements | LUT6 | LUT/$ | FPGA | 備考 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Arrow Electronics | BeMicro CV A9 | 149 | 301000 | 113560 | 762 | Cyclone V E | 現在入手困難 | Link |
846 | Terasic | DE10-Nano | 130 | 110000 | 41509 | 319 | Cyclone V SE | SoC, HDMI等 | Link |
710 | NovTech | CHAMELEON96 | 155 | 110000 | 41509 | 268 | Cyclone V SE | SoC, 96Boards, HDMI, Wi-Fi等 | Link |
LE/$ | ボード | ボード名 | 価格(US$) | Logic Elements | LUT4 | LUT/$ | FPGA | 備考 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724 | Trenz Electronic | CYC1000 | 34 | 24624 | 24624 | 724 | Cyclone 10 LP | Link | |
588 | Terasic | DE10-Lite | 85 | 50000 | 50000 | 588 | MAX10 | VGA等 | Link |
LC/$ | ボード | ボード名 | 価格(US$) | Logic Cells | LUT4 | LUT/$ | FPGA | 備考 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | TinyFPGA | TinyFPGA BX | 38 | 7680 | 7680 | 202 | ICE40LP8K | 小さい基板 | Link |
* University Support Program等の特別価格のものは除外しています。
* 間違いや、もっとコスパの良いボードがありましたらmiyaまでお知らせください。