容量的にコスパの良いFPGAを選んで比較してみました。ベンダーごとに、価格あたりの容量が多い順に並べています。
LC/$ | ボード | ボード名 | 価格(US$) | Logic Cells | LUT6 | LUT/$ | FPGA | 備考 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1028 | Xilinx | Kria KV260 Vision AI Starter Kit | 249 | 256200 | 117120 | 470 | K26 SOM | SoC,DisplayPort,HDMI, USB,Ethernet等 | Link |
734 | Xilinx | Kria KR260 Robotics Starter Kit | 349 | 256200 | 117120 | 336 | K26 SOM | GPIOが多い,SoC,DisplayPort, USB,Ethernet,SFP+等 | Link |
714 | MyiR | MYS-7Z020-C-S | 119 | 85000 | 53200 | 447 | XC7Z020 | SoC, HDMI等 | Link |
607 | Trenz Electronic | TE0725LP-01-72C-1 | 167 | 101440 | 63400 | 380 | Atrix-7 | Link | |
516 | Avnet | Ultra96-V2-G | 299 | 154350 | 70560 | 236 | XCZU3EG | SoC, 96Boards, DisplayPort等 | Link |
350 | Digilent | Arty S7-50T | 149 | 52160 | 32600 | 219 | Spartan-7 | Arduinoヘッダ等 | Link |
300 | Xilinx | ZCU104 Evaluation Kit | 1678 | 504000 | 230400 | 137 | XCZU7EV | SoC, DisplayPort,HDMI,SATA等 | Link |
LE/$ | ボード | ボード名 | 価格(US$) | Logic Elements | LUT6 | LUT/$ | FPGA | 備考 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Arrow Electronics | BeMicro CV A9 | 149 | 301000 | 113560 | 762 | Cyclone V E | 現在入手困難 | Link |
821 | NovTech | CHAMELEON96 | 134 | 110000 | 41509 | 310 | Cyclone V SE | SoC, 96Boards, HDMI, Wi-Fi等 | Link |
489 | Terasic | DE10-Nano | 225 | 110000 | 41509 | 184 | Cyclone V SE | SoC, HDMI等, MiSTer FPGAのベース | Link |
LE/$ | ボード | ボード名 | 価格(US$) | Logic Elements | LUT4 | LUT/$ | FPGA | 備考 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547 | Trenz Electronic | CYC1000 | 45 | 24624 | 24624 | 547 | Cyclone 10 LP | Link | |
357 | Terasic | DE10-Lite | 140 | 50000 | 50000 | 357 | MAX10 | VGA等 | Link |
LC/$ | ボード | ボード名 | 価格(US$) | Logic Cells | LUT4 | LUT/$ | FPGA | 備考 | Web |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | TinyFPGA | TinyFPGA BX | 49 | 7680 | 7680 | 157 | ICE40LP8K | 小さい基板 | Link |
* University Support Program等の特別価格のものは除外しています。